Dyson V12 Detect Slim Absolute vs. Tineco Pure One S15 Pro
Laut Herstellerangaben liegt der Dyson V12 Detect Slim Absolute bei 1 und der Tineco Pure One S15 Pro bei 1 der vergleichbaren Kriterien vorn. Datenblatt-Score: 6,2 zu 6,1.
- Laufzeit (max.): Dyson V12 Detect Slim Absolute (60 min statt 40 min)
- Staubbehälter: Tineco Pure One S15 Pro (0,47 l statt 0,35 l)
Unterschiede im Datenblatt sagen nicht alles über die Reinigungsleistung im Alltag. Fehlende Angaben („–“) werten wir nicht. Methodik
|
6,2/10 Bei Amazon ansehen*
|
6,1/10 Bei Amazon ansehen*
|
|
|---|---|---|
| Saugleistung (max., Hersteller) | 150 AW | – |
| Saugkraft (max., Hersteller) | – | – |
| Lautstärke (Herstellerangabe) | – | 78 dB |
| Laufzeit (max.) | 60 min | 40 min |
| Akku wechselbar | Ja | Ja |
| Ladezeit | – | 4 h |
| Gewicht (Herstellerangabe) | – | – |
| Staubbehälter | 0,35 l | 0,47 l |
| Display | Ja | Ja |
| Aufbewahrung / Station | Wandhalterung | Ladestation |
| Absaugstation | – | – |
| HEPA-Filter | – | Ja |
| Staub-/Schmutzsensor | Ja | Ja |
| Anti-Verheddern-Bürste | Ja | Ja |
| Bodendüse mit Licht | Ja | – |
| Knickbares Rohr | – | – |
| Wischfunktion / Wischaufsatz | – | – |
* Werbelinks (Amazon-Partnerlinks) · aktueller Preis und Verfügbarkeit auf Amazon.